poniedziałek, 30 stycznia 2017

Kiedy dojdzie mój przelew czyli kilka słów o sesjach ELIXIR

Dawno dawno temu przelewy między bankami szły kilka dni. Nie wiem czy ktoś jeszcze pamięta te czasy, tak się składa, że w Polsce dosyć szybko do rozliczeń międzybankowych zawitała rewolucja informatyczna i szybko mogliśmy się cieszyć przelewami docierającymi w tym samym dniu lub następnego dnia. Stało się tak dzięki uruchomieniu w 1994 roku systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR. Wcześniej rozliczenia międzybankowe odbywały się za pomocą dokumentów papierowych, ale tę opcję zlikwidowano w 2004 roku.

Dzięki systemowi elektronicznemu zlecenie przelewu złożone przez nas w dniu roboczym ma szansę dotrzeć do adresata jeszcze tego samego dnia. Jest przy tym pewien warunek, musi się to dokonać w określonych godzinach.

Wynika to z przyjętych zasad wymiany informacji w systemie ELIXIR. Ustalono, że w ciągu dnia roboczego będą odbywały się sesje wymiany danych pomiędzy bankami a Krajową Izbą Rozliczeniową. W trakcie takiej sesji bank wysyła do KIR swoje polecenia przelewów i odbiera dane o przelewach przychodzących. Następnie następuje księgowanie i rozliczanie polegające na tym, że banki ustalają wzajemne rozliczenia.

Sesje rozliczeniowe odbywają się w dni robocze o stałych porach: 9:30, 13:30 i 16:00, wyjątkiem są Wigilia i Sylwester kiedy są tylko dwie sesje.

Aby zlecony przez nas przelew miał szanse dotrzeć do adresata tego samego dnia, musi "zahaczyć" w tym dniu o dwie sesje rozliczeniowe. Schemat wygląda następująco:
  1. polecenie przelewu jest wysyłane na sesji rozliczeniowej do KIR
  2. KIR przetwarza i rozlicza rozrachunki między bankami
  3. polecenie przelewu na kolejnej sesji dociera do banku docelowego
Jak widzicie jeśli załapiemy się na dwie sesje ELIXIR w jednym dniu to przelew wysłany dotrze w tym samym dniu. Najpóźniej należy go zatem zlecić przed trzynastą.

Na sesje rozliczeń ELIXIR nakładają się jednak czasy księgowania transakcji otrzymanych przez poszczególne banki. Aby mieć więc ostateczną pewność warto sprawdzić jak to wygląda w poszczególnych bankach. Pomocna może być taka tabela, którą znaleźć można tu i ówdzie w internecie:
 
Bank Ostateczna godzina zlecenia przelewu Sesje przychodzące
1 sesja 2 sesja 3 sesja
Alior Bank 8:20 12:20 15:10 Od 11:00 Od 15:00 Od 17:00
Bank BGŻ BNP Paribas 8:00 11:45 14:15 11:00-12:00 14:30-15:00 Od 17:00
BGŻ Optima 8:00 12:00 15:30 12:00 16:00 18:00
Bank BPH 8:00 12:00 15:30 11:45 15:45 17:10
Bank Millennium 8:10 12:10 14:30 12:00 15:30 17:15
Bank Pocztowy 9:00 13:00 15:00 Od 11:00 Od 15:00 Od 17:30
Nest Bank 8:30 11:30 14:00 11:30 15:30 17:30
BGK 8:45 12:00 15:10 10:30 14:30 17:00
BOŚ Bank 8:00 12:00 15:00 11:00 15:00 17:30
Bank BPS 15:00 12:00 16:00 18:00
BIZ Bank 8:30 11:30 14:00 11:30 15:30 17:30
BZ WBK 8:15 12:15 14:45 11:00 15:00 17:00
Citi Handlowy 8:00 12:15 15:30 10:30 14:30 17:30
Credit Agricole 14:30 12:00 16:00 18:00
Deutsche Bank 7:45 12:00 15:00 12:00 16:00 17:30
Eurobank 7:30 11:30 14:30 11:00 15:00 17:00
Getin Noble Bank 8:15 13:30 14:30 10:00 14:00 16:00
ING Bank Śląski 8:10 11:30 14:30 11:00 15:00 17:30
Idea Bank 09:30 13:30 16:00 10:30 14:30 16:30
Inteligo 6:00 11:45 14:30 11:30 15:10 17:30
Kasa Stefczyka 06:10 08:30 12:30 11:00-14:00 14:00-17:00 17:00-18:30
mBank 5:55 9:55 13:25 12:00 15:00 18:15
Pekao SA 0:01 10:30 14:25 11:00 15:00 17:30
PKO BP 8:00 11:45 14:30 11:30 15:10 17:30
Plus Bank 8:00 11:30 14:00 12:00 15:30 18:00
Raiffeisen Polbank 8:00 12:15 15:00 11:30 15:15 18:00
Toyota Bank 8:29 12:29 14:59 10:30 14:30 17:00
VW Bank Direct 7:55 11:45 14:15 12:00 16:00 18:00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Próby spamowania linkami czy promocji stron internetowych będą blokowane. Blokowane będą też wulgaryzmy i niestosowne zachowania.